olej rzepakowy
Wartości odżywcze
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 3 764 | 899 | |
| tłuszcze | 99.60 | ||
| węglowodany | 0.10 | ||
| białko | 0.10 |
Jednostki miary
| łyżka | ||
| mililitr | ||
| łyżeczka | ||
| gram | ||
| decylitr | ||
| łyżeczka | 5 mililitrów | |
| łyżka | 10 mililitrów |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 3 764 | 899 | |
| tłuszcze | 99.60 | ||
| węglowodany | 0.10 | ||
| białko | 0.10 |
| łyżka | ||
| mililitr | ||
| łyżeczka | ||
| gram | ||
| decylitr | ||
| łyżeczka | 5 mililitrów | |
| łyżka | 10 mililitrów |
© 2011 - 2026 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się