biała podłużna bułka
Wartości odżywcze
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 202 | 287 | |
| tłuszcze | 3.00 | ||
| węglowodany | 60.00 | ||
| białko | 10.00 |
Jednostki miary
| • | sztuka | |
| gram |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 202 | 287 | |
| tłuszcze | 3.00 | ||
| węglowodany | 60.00 | ||
| białko | 10.00 |
| • | sztuka | |
| gram |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się