przyprawa mielona kolendra
Wartości odżywcze
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 248 | 298 | |
| tłuszcze | 14.00 | ||
| węglowodany | 55.00 | ||
| białko | 12.00 |
Jednostki miary
| łyżeczka | ||
| gram |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 248 | 298 | |
| tłuszcze | 14.00 | ||
| węglowodany | 55.00 | ||
| białko | 12.00 |
| łyżeczka | ||
| gram |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się