czarny sezam
Wartości odżywcze
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 2 232 | 533 | |
| tłuszcze | 46.70 | ||
| węglowodany | 20.00 | ||
| białko | 16.70 | 
Jednostki miary
| łyżeczka | 
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 2 232 | 533 | |
| tłuszcze | 46.70 | ||
| węglowodany | 20.00 | ||
| białko | 16.70 | 
| łyżeczka | 
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się