olej z pestek dyni
Wartości odżywcze
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 3 404 | 813 | |
| tłuszcze | 92.00 | ||
| węglowodany | 0.00 | ||
| białko | 0.00 |
Jednostki miary
| łyżka | 0,015 litra | |
| gram |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 3 404 | 813 | |
| tłuszcze | 92.00 | ||
| węglowodany | 0.00 | ||
| białko | 0.00 |
| łyżka | 0,015 litra | |
| gram |
© 2011 - 2026 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się