pikantny sos chili
Wartości odżywcze
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 419 | 100 | |
| tłuszcze | 1.50 | ||
| węglowodany | 20.00 | ||
| białko | 2.00 |
Jednostki miary
| łyżeczka | ||
| łyżka |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 419 | 100 | |
| tłuszcze | 1.50 | ||
| węglowodany | 20.00 | ||
| białko | 2.00 |
| łyżeczka | ||
| łyżka |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się