mielony kardamon
Wartości odżywcze
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 578 | 377 | |
| tłuszcze | 6.70 | ||
| węglowodany | 68.47 | ||
| białko | 10.76 |
Jednostki miary
| łyżeczka |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 578 | 377 | |
| tłuszcze | 6.70 | ||
| węglowodany | 68.47 | ||
| białko | 10.76 |
| łyżeczka |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się