sterylizowana czerwona kapusta
Wartości odżywcze
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 209 | 50 | |
| tłuszcze | 0.20 | ||
| węglowodany | 9.00 | ||
| białko | 1.50 | 
Jednostki miary
| gram | 
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 209 | 50 | |
| tłuszcze | 0.20 | ||
| węglowodany | 9.00 | ||
| białko | 1.50 | 
| gram | 
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się