ser parzony "Parenica" - wędzony
Wartości odżywcze
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 1 252 | 299 | |
tłuszcze | 20.00 | ||
węglowodany | 1.00 | ||
białko | 25.00 |
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 1 252 | 299 | |
tłuszcze | 20.00 | ||
węglowodany | 1.00 | ||
białko | 25.00 |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się