boczek wieprzowy - krojony
Wartości odżywcze
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 2 303 | 550 | |
| tłuszcze | 56.00 | ||
| węglowodany | 0.00 | ||
| białko | 10.00 |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 2 303 | 550 | |
| tłuszcze | 56.00 | ||
| węglowodany | 0.00 | ||
| białko | 10.00 |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się