keczup ostry
Wartości odżywcze
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 486 | 116 | |
| tłuszcze | 0.40 | ||
| węglowodany | 23.60 | ||
| białko | 0.13 |
Jednostki miary
| łyżka |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 486 | 116 | |
| tłuszcze | 0.40 | ||
| węglowodany | 23.60 | ||
| białko | 0.13 |
| łyżka |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się