rosół z mięsa wędzonego
Wartości odżywcze
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 544 | 130 | |
| tłuszcze | 6.00 | ||
| węglowodany | 8.00 | ||
| białko | 10.00 |
Jednostki miary
| mililitr | ||
| litr |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 544 | 130 | |
| tłuszcze | 6.00 | ||
| węglowodany | 8.00 | ||
| białko | 10.00 |
| mililitr | ||
| litr |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się