kefir
Wartości odżywcze
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 272 | 65 | |
| tłuszcze | 0.90 | ||
| węglowodany | 11.10 | ||
| białko | 2.90 |
Jednostki miary
| • | gram | |
| garnuszek |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 272 | 65 | |
| tłuszcze | 0.90 | ||
| węglowodany | 11.10 | ||
| białko | 2.90 |
| • | gram | |
| garnuszek |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się