cebula suszona
Wartości odżywcze
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 432 | 342 | |
| tłuszcze | 1.00 | ||
| węglowodany | 74.00 | ||
| białko | 10.00 |
Jednostki miary
| łyżka | ||
| łyżeczka |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 432 | 342 | |
| tłuszcze | 1.00 | ||
| węglowodany | 74.00 | ||
| białko | 10.00 |
| łyżka | ||
| łyżeczka |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się