suszony bób
Wartości odżywcze
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 428 | 341 | |
| tłuszcze | 1.50 | ||
| węglowodany | 58.30 | ||
| białko | 26.10 |
Jednostki miary
| gram |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 428 | 341 | |
| tłuszcze | 1.50 | ||
| węglowodany | 58.30 | ||
| białko | 26.10 |
| gram |
© 2011 - 2026 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się