pomarańczowy barwnik spożywczy w żelu
Wartości odżywcze
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 984 | 235 | |
tłuszcze | 0.00 | ||
węglowodany | 57.00 | ||
białko | 0.00 |
Jednostki miary
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 984 | 235 | |
tłuszcze | 0.00 | ||
węglowodany | 57.00 | ||
białko | 0.00 |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się