pasta z czarnej fasoli
Wartości odżywcze
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 775 | 185 | |
tłuszcze | 3.00 | ||
węglowodany | 24.00 | ||
białko | 9.00 |
Jednostki miary
łyżka |
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 775 | 185 | |
tłuszcze | 3.00 | ||
węglowodany | 24.00 | ||
białko | 9.00 |
łyżka |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się