sojowa krajanka
Wartości odżywcze
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 1 407 | 336 | |
tłuszcze | 2.00 | ||
węglowodany | 29.00 | ||
białko | 47.00 |
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 1 407 | 336 | |
tłuszcze | 2.00 | ||
węglowodany | 29.00 | ||
białko | 47.00 |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się