grejpfrut
Wartości odżywcze
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 167 | 40 | |
tłuszcze | 0.40 | ||
węglowodany | 9.80 | ||
białko | 0.40 |
Jednostki miary
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 167 | 40 | |
tłuszcze | 0.40 | ||
węglowodany | 9.80 | ||
białko | 0.40 |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się