kiełki fasoli mung - sterylizowane
Wartości odżywcze
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 105 | 25 | |
tłuszcze | 0.20 | ||
węglowodany | 4.00 | ||
białko | 2.00 |
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 105 | 25 | |
tłuszcze | 0.20 | ||
węglowodany | 4.00 | ||
białko | 2.00 |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się