zielony kalafior
Wartości odżywcze
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 126 | 30 | |
| tłuszcze | 0.30 | ||
| węglowodany | 4.00 | ||
| białko | 2.50 |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 126 | 30 | |
| tłuszcze | 0.30 | ||
| węglowodany | 4.00 | ||
| białko | 2.50 |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się