grzyby shiitake suszone
Wartości odżywcze
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 239 | 296 | |
| tłuszcze | 1.00 | ||
| węglowodany | 75.00 | ||
| białko | 9.60 |
Jednostki miary
| sztuka |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 239 | 296 | |
| tłuszcze | 1.00 | ||
| węglowodany | 75.00 | ||
| białko | 9.60 |
| sztuka |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się