marynowany imbir
Wartości odżywcze
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 251 | 60 | |
tłuszcze | 0.20 | ||
węglowodany | 14.00 | ||
białko | 0.50 |
Jednostki miary
sztuka |
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 251 | 60 | |
tłuszcze | 0.20 | ||
węglowodany | 14.00 | ||
białko | 0.50 |
sztuka |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się