czekoladowe musli
Wartości odżywcze
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 758 | 420 | |
| tłuszcze | 12.00 | ||
| węglowodany | 67.00 | ||
| białko | 10.00 |
Jednostki miary
| decylitr |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energia | 1 758 | 420 | |
| tłuszcze | 12.00 | ||
| węglowodany | 67.00 | ||
| białko | 10.00 |
| decylitr |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Zalogować się